Die Markierung erfolgt im Ampelsystem, die meistens so aussieht.
< 50 Kalorien
50 - 200 Kalorien
> 100 Kalorien
Brot:
Lebensmittel | Menge | Kalorien |
Adams Brot | 100 g | 270 |
Bauernbrot | 100 g | 221 |
Bauern-Schnitten | 100 g | 228 |
Brotfladen | 100 g | 287 |
Ciabatta | 100 g | 256 |
Dinkelbrot | 100 g | 225 |
Dinkelvollkornbrot | 100 g | 203 |
Eiweißbrot | 100 g | 266 |
Fladenbrot | 100 g | 330 |
Heidevesper | 100 g | 174 |
Kartoffelbrot | 100 g | 204 |
Knäckebrot | 100 g | 313 |
Knusper-Brot | 100 g | 406 |
Körnerbrot | 100 g | 225 |
Krustenbrot | 100 g | 217 |
Kürbiskernbrot | 100 g | 256 |
Leinsamenbrot | 100 g | 197 |
Low Carb Brot | 100 g | 261 |
Mehrkornbrot | 100 g | 232 |
Milchbrot | 100 g | 310 |
Pizzabrot | 100 g | 260 |
Pumpernickel | 100 g | 184 |
Roggenbrot | 100 g | 217 |
Roggenmischbrot | 100 g | 210 |
Roggenschrotbrot | 100 g | 209 |
Roggenvollkornbrot | 100 g | 193 |
Rosinenbrot | 100 g | 253 |
Sandwich Toast | 100 g | 254 |
Schwarzbrot | 100 g | 218 |
Sechskornbrot | 100 g | 216 |
Sonnenblumenkernbrot | 100 g | 201 |
Steinofenbrot | 100 g | 238 |
Taigabrot | 100 g | 247 |
Toastbrot | 100 g | 238 |
Vierkornbrot | 100 g | 240 |
Vitalbrot | 100 g | 262 |
Weißbrot | 100 g | 236 |
Weizenmischbrot | 100 g | 226 |
Weizenmisch-Hausbrot | 100 g | 220 |
Weizen-Roggen-Vollkornbrot | 100 g | 226 |
Weizenschrotbrot | 100 g | 219 |
Weizenvollkornbrot | 100 g | 202 |
Weltmeisterbrot | 100 g | 241 |
OBST:
Lebensmittel | Menge | Kalorien |
Apfel | 100 g | 52 cal |
Apfelmus | 100 g | 42 cal |
Aprikose | 100 g | 48 cal |
Avocado | 100 g | 160 cal |
Banane | 100 g | 89 cal |
Baumstachelbeeren | 100 g | 24 cal |
Birne | 100 g | 58 cal |
Blaubeeren | 100 g | 57 cal |
Blutorangen | 100 g | 52 cal |
Brombeeren | 100 g | 43 cal |
Clementine | 100 g | 46 cal |
Datteln | 100 g | 282 cal |
Erdbeeren | 100 g | 32 cal |
Feigen | 100 g | 74 cal |
Hagebutten | 100 g | 90 cal |
Himbeeren | 100 g | 52 cal |
Holunderbeeren | 100 g | 73 cal |
Jackfrucht | 100 g | 94 cal |
Johannisbeeren | 100 g | 56 cal |
Kirschen | 100 g | 63 cal |
Kiwi | 100 g | 61 cal |
Limette | 100 g | 30 cal |
Litschis | 100 g | 66 cal |
Mandarine | 100 g | 53 cal |
Nektarine | 100 g | 44 cal |
Obstsalat | 100 g | 53 cal |
Orange | 100 g | 47 cal |
Papaya | 100 g | 39 cal |
Passionsfrucht | 100 g | 97 cal |
Pfirsich | 100 g | 39 cal |
Pflaume | 100 g | 46 cal |
Preiselbeeren | 100 g | 35 cal |
Quitte | 100 g | 57 cal |
Rhabarber | 100 g | 21 cal |
Rosinen | 100 g | 299 cal |
Sauerkirschen | 100 g | 50 cal |
Schattenmorellen | 100 g | 33 cal |
Stachelbeeren | 100 g | 44 cal |
Trauben | 100 g | 73 cal |
Weintrauben | 100 g | 69 cal |
Zimtapfel | 100 g | 101 cal |
Zitrone | 100 g | 29 cal |
GEMÜSE:
Lebensmittel | Menge | Kalorien |
Algen | 100 g | 278 |
Artischocke | 100 g | 47 |
Aubergine | 100 g | 24 |
Blumenkohl | 100 g | 25 |
Broccoli | 100 g | 35 |
Champignons | 100 g | 22 |
Cherry-Tomate | 100 g | 21 |
Chicorée | 100 g | 17 |
Chinakohl | 100 g | 13 |
Fenchel | 100 g | 31 |
Gewürzgurke | 100 g | 130 |
Grünkohl | 100 g | 28 |
Gurke | 100 g | 15 |
Karotte | 100 g | 36 |
Kartoffel | 100 g | 86 |
Kohl | 100 g | 25 |
Kohlrabi | 100 g | 27 |
Kürbis | 100 g | 19 |
Lauch | 100 g | 31 |
Mais | 100 g | 108 |
Meerrettich | 100 g | 64 |
Möhre | 100 g | 41 |
Oliven | 100 g | 138 |
Paprika | 100 g | 21 |
Paprikaschoten | 100 g | 33 |
Pfifferlinge | 100 g | 11 |
Radieschen | 100 g | 16 |
Rahmspinat | 100 g | 68 |
Riesenkürbis | 100 g | 56 |
Rispentomaten | 100 g | 18 |
Romanesco | 100 g | 30 |
Rosenkohl | 100 g | 36 |
Rote Bete | 100 g | 27 |
Rotkohl | 100 g | 29 |
Rucola | 100 g | 25 |
Schalotten | 100 g | 32 |
Sellerie | 100 g | 18 |
Spargel | 100 g | 18 |
Spinat | 100 g | 23 |
Süßkartoffel | 100 g | 76 |
Tomate | 100 g | 17 |
Wasabi | 100 g | 109 |
Wirsing | 100 g | 24 |
Zucchini | 100 g | 20 |
Zuckerrüben | 100 g | 44 |
Zwiebel | 100 g | 40 |
No comments:
Post a Comment